如果您有本地使用其他数据的需求,请联系我们
记录了常用股票型指数代码
代码 | 指数 |
---|---|
000001.SH | 上证指数 |
000009.SH | 上证380 |
000010.SH | 上证180 |
000016.SH | 上证50 |
000032.SH | 上证能源 |
000033.SH | 上证材料 |
000034.SH | 上证工业 |
000035.SH | 上证可选 |
000036.SH | 上证消费 |
000037.SH | 上证医药 |
000038.SH | 上证金融 |
000039.SH | 上证信息 |
000040.SH | 上证电信 |
000041.SH | 上证公用 |
000043.SH | 超大盘 |
000044.SH | 上证中盘 |
000045.SH | 上证小盘 |
000046.SH | 上证中小 |
000047.SH | 上证全指 |
000104.SH | 380能源 |
000105.SH | 380材料 |
000106.SH | 380工业 |
000107.SH | 380可选 |
000108.SH | 380消费 |
000109.SH | 380医药 |
000110.SH | 380金融 |
000111.SH | 380信息 |
000112.SH | 380电信 |
000113.SH | 380公用 |
000132.SH | 上证100 |
000133.SH | 上证150 |
000155.SH | 市值百强 |
000300.SH | 沪深300 |
000852.SH | 中证1000 |
000903.SH | 中证100 |
000904.SH | 中证200 |
000905.SH | 中证500 |
000906.SH | 中证800 |
000907.CSI | 中证700 |
000928.SH | 中证能源 |
000929.CSI | 中证材料 |
000930.CSI | 中证工业 |
000931.CSI | 中证可选 |
000932.SH | 中证消费 |
000933.SH | 中证医药 |
000934.SH | 中证金融 |
000935.SH | 中证信息 |
000936.CSI | 中证电信 |
000937.CSI | 中证公用 |
000980.CSI | 中证超大 |
000985.CSI | 中证全指 |
000986.SH | 全指能源 |
000987.SH | 全指材料 |
000988.CSI | 全指工业 |
000989.SH | 全指可选 |
000990.SH | 全指消费 |
000991.SH | 全指医药 |
000992.SH | 全指金融 |
000993.SH | 全指信息 |
000994.CSI | 全指电信 |
000995.CSI | 全指公用 |
399001.SZ | 深证成指 |
399002.SZ | 成份A指 |
399004.SZ | 深证100R |
399005.SZ | 中小板指 |
399006.SZ | 创业板指 |
399007.SZ | 深证300 |
399008.SZ | 中小300 |
399009.SZ | 深证200 |
399010.SZ | 深证700 |
399011.SZ | 深证1000 |
399012.SZ | 创业300 |
399015.SZ | 中小创新 |
399016.SZ | 深证创新 |
399017.SZ | SME创新 |
399018.SZ | 创业创新 |
399100.SZ | 新指数 |
399101.SZ | 中小板综 |
399102.SZ | 创业板综 |
399106.SZ | 深证综指 |
399107.SZ | 深证A指 |
399231.SZ | 农林指数 |
399232.SZ | 采矿指数 |
399233.SZ | 制造指数 |
399234.SZ | 水电指数 |
399235.SZ | 建筑指数 |
399236.SZ | 批零指数 |
399237.SZ | 运输指数 |
399238.SZ | 餐饮指数 |
399239.SZ | IT指数 |
399240.SZ | 金融指数 |
399241.SZ | 地产指数 |
399242.SZ | 商务指数 |
399243.SZ | 科研指数 |
399244.SZ | 公共指数 |
399248.SZ | 文化指数 |
399249.SZ | 综企指数 |
399330.SZ | 深证100 |
399333.SZ | 中小板R |
399344.SZ | 深证300R |
399606.SZ | 创业板R |
399611.SZ | 中创100R |
399612.SZ | 中创100 |
399623.SZ | 中小基础 |
399624.SZ | 中创400 |
399625.SZ | 中创500 |
399640.SZ | 创业基础 |
399995.SZ | 基建工程 |
399998.SZ | 中证煤炭 |
930603.CSI | 基建工程 |
930606.CSI | 中证钢铁 |
930667.CSI | 300精明 |
930668.CSI | 300精明 |
930669.CSI | 300精明 |
930903.CSI | 中证A股 |
950070.SH | 上证汽车 |
950071.SH | 上证基建 |
950081.SH | 180碳效 |
950105.SH | 上证证券 |
CN2008.SZ | 中小300R |
CN2011.SZ | 深证1000R |
CN2012.SZ | 创业300R |
CN2015.SZ | 中小创新R |
CN2016.SZ | 深证创新R |
CN2017.SZ | SME创新R |
CN2018.SZ | 创业创新R |
H00009.CSI | 上证380全收益 |
H00010.CSI | 上证180全收益 |
H00016.CSI | 上证50全收益 |
H00032.CSI | 上证能源全收益 |
H00033.CSI | 上证材料全收益 |
H00034.CSI | 上证工业全收益 |
H00035.CSI | 上证可选全收益 |
H00036.CSI | 上证消费全收益 |
H00037.CSI | 上证医药全收益 |
H00038.CSI | 上证金融全收益 |
H00039.CSI | 上证信息全收益 |
H00040.CSI | 上证电信全收益 |
H00041.CSI | 上证公用全收益 |
H00043.CSI | 超大盘全收益 |
H00044.CSI | 上证中盘全收益 |
H00045.CSI | 上证小盘全收益 |
H00046.CSI | 上证中小全收益 |
H00047.CSI | 上证全指全收益 |
H00104.CSI | 380能源全收益 |
H00105.CSI | 380材料全收益 |
H00106.CSI | 380工业全收益 |
H00107.CSI | 380可选全收益 |
H00108.CSI | 380消费全收益 |
H00109.CSI | 380医药全收益 |
H00110.CSI | 380金融全收益 |
H00111.CSI | 380信息全收益 |
H00112.CSI | 380电信全收益 |
H00113.CSI | 380公用全收益 |
H00132.CSI | 上证100全收益 |
H00133.CSI | 上证150全收益 |
H00155.CSI | 市值100全收益 |
H00171.CSI | 新兴成指全收益 |
H00300.CSI | 300收益 |
H00852.CSI | 中证1000全收益 |
H00891.CSI | 新兴综指全收益 |
H00903.CSI | 中证100全收益 |
H00904.CSI | 中证200全收益 |
H00905.CSI | 中证500全收益 |
H00906.CSI | 中证800全收益 |
H00907.CSI | 中证700全收益 |
H00928.CSI | 中证能源全收益 |
H00929.CSI | 中证材料全收益 |
H00930.CSI | 中证工业全收益 |
H00931.CSI | 中证可选全收益 |
H00932.CSI | 中证消费全收益 |
H00933.CSI | 中证医药全收益 |
H00934.CSI | 中证金融全收益 |
H00935.CSI | 中证信息全收益 |
H00936.CSI | 中证电信全收益 |
H00937.CSI | 中证公用全收益 |
H00980.CSI | 中证超大全收益 |
H00985.CSI | 中证全指全收益 |
H00986.CSI | 全指能源全收益 |
H00987.CSI | 全指材料全收益 |
H00988.CSI | 全指工业全收益 |
H00989.CSI | 全指可选全收益 |
H00990.CSI | 全指消费全收益 |
H00991.CSI | 全指医药全收益 |
H00992.CSI | 全指金融全收益 |
H00993.CSI | 全指信息全收益 |
H00994.CSI | 全指电信全收益 |
H00995.CSI | 全指公用全收益 |
H20250.CSI | 500能源全收益 |
H20252.CSI | 500工业全收益 |
H20253.CSI | 500可选全收益 |
H20254.CSI | 500消费全收益 |
H20255.CSI | 500医药全收益 |
H20256.CSI | 500金地全收益 |
H20257.CSI | 500信息全收益 |
H20258.CSI | 500电信全收益 |
H20259.CSI | 500公用全收益 |
H20439.CSI | 1000能源全收益 |
H20440.CSI | 1000材料全收益 |
H20441.CSI | 1000工业全收益 |
H20442.CSI | 1000可选全收益 |
H20443.CSI | 1000消费全收益 |
H20444.CSI | 1000医药全收益 |
H20445.CSI | 1000金融全收益 |
H20446.CSI | 1000信息全收益 |
H20447.CSI | 1000电信全收益 |
H20448.CSI | 1000公用全收益 |
H20524.CSI | 500ERC全收益 |
H20525.CSI | 300SER全收益 |
H20526.CSI | 500SER全收益 |
H20596.CSI | 中证煤炭全收益 |
H20603.CSI | 基建工程全收益 |
H20606.CSI | 中证钢铁全收益 |
H20667.CSI | 300精明全收益 |
H20668.CSI | 300精明(全)HKD |
H20669.CSI | 300精明(全)USD |
H20903.CSI | 中证A股全收益 |
H30250.CSI | 500能源 |
H30251.CSI | 500原料 |
H30252.CSI | 500工业 |
H30253.CSI | 500可选 |
H30254.CSI | 500消费 |
H30255.CSI | 500医药 |
H30256.CSI | 500金地 |
H30257.CSI | 500信息 |
H30258.CSI | 500电信 |
H30259.CSI | 500公用 |
H30439.CSI | 1000能源 |
H30440.CSI | 1000材料 |
H30441.CSI | 1000工业 |
H30442.CSI | 1000可选 |
H30443.CSI | 1000消费 |
H30444.CSI | 1000医药 |
H30445.CSI | 1000金融 |
H30446.CSI | 1000信息 |
H30447.CSI | 1000电信 |
H30448.CSI | 1000公用 |
H30524.CSI | 500ERC |
H30525.CSI | 300SER |
H30526.CSI | 500SER |
H30596.CSI | 中证煤炭 |
H40001.SH | 180能源全收益 |
H40002.SH | 180材料全收益 |
H40003.SH | 180工业全收益 |
H40004.SH | 180可选全收益 |
H40005.SH | 180消费全收益 |
H40006.SH | 180医药全收益 |
H40007.SH | 180金地全收益 |
H40008.SH | 180信息全收益 |
H40009.CSI | 180电信全收益 |
H40010.SH | 180公用全收益 |
H40070.CSI | 上证汽车全收益 |
H40071.CSI | 上证基建全收益 |
H40081.SH | 180碳效全收益 |
H40105.SH | 上证证券全收益 |
H50001.CSI | 180能源 |
H50002.CSI | 180材料 |
H50003.CSI | 180工业 |
H50004.CSI | 180可选 |
H50005.CSI | 180消费 |
H50006.CSI | 180医药 |
H50007.CSI | 180金地 |
H50008.CSI | 180信息 |
H50009.CSI | 180电信 |
H50010.CSI | 180公用 |
需要帮助?
试试AI小助手吧