最近很多人问
实时行情获取
get_current(securities, fields)
http://quant.10jqka.com.cn/view/dataplatform/detail/20
字段解释
| 字段 | 含义 | 格式 |
|---|---|---|
| prev_close | 前收盘价 | float64 |
| open | 开盘价 | float64 |
| high | 最高价 | float64 |
| low | 最低价 | float64 |
| current | 现价 | float64 |
| volume | 成交量 | float64 |
| amount | 成交金额 | float64 |
| cjcs | 成交次数 | float64 |
| b1_p | 买一价 | float64 |
| b1_v | 买一量 | float64 |
| b2_p | 买二价 | float64 |
| b2_v | 买二量 | float64 |
| b3_p | 买三价 | float64 |
| b3_v | 买三量 | float64 |
| b4_p | 买四价 | float64 |
| b4_v | 买四量 | float64 |
| b5_p | 买五价 | float64 |
| b5_v | 买五量 | float64 |
| b6_p | 买六价 | float64 |
| b6_v | 买六量 | float64 |
| b7_p | 买七价 | float64 |
| b7_v | 买七量 | float64 |
| b8_p | 买八价 | float64 |
| b8_v | 买八量 | float64 |
| b9_p | 买九价 | float64 |
| b9_v | 买九量 | float64 |
| b10_p | 买十价 | float64 |
| b10_v | 买十量 | float64 |
| a1_p | 卖一价 | float64 |
| a1_v | 卖一量 | float64 |
| a2_p | 卖二价 | float64 |
| a2_v | 卖二量 | float64 |
| a3_p | 卖三价 | float64 |
| a3_v | 卖三量 | float64 |
| a4_p | 卖四价 | float64 |
| a4_v | 卖四量 | float64 |
| a5_p | 卖五价 | float64 |
| a5_v | 卖五量 | float64 |
| a6_p | 卖六价 | float64 |
| a6_v | 卖六量 | float64 |
| a7_p | 卖七价 | float64 |
| a7_v | 卖七量 | float64 |
| a8_p | 卖八价 | float64 |
| a8_v | 卖八量 | float64 |
| a9_p | 卖九价 | float64 |
| a9_v | 卖九量 | float64 |
| a10_p | 卖十价 | float64 |
| a10_v | 卖十量 | float64 |
| total_bid | 十档委买总量 | float64 |
| average_bid | 十档委买均价 | float64 |
| total_ask | 十档委卖总量 | float64 |
| average_ask | 十档委卖均价 | float64 |
数据样例:
id_stock |
open | high | low | current | volume | amount | cjcs | b1_p | b1_v | ... | a8_v | a9_p | a9_v | a10_p | a10_v | total_bid | average_bid | total_ask | average_ask | prev_close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000001.SZ | 12.66 | 12.91 | 12.6 | 12.84 | 84868439 | 1.081395e+09 | 54237 | 12.84 | 68200 | ... | 880500 | 12.93 | 650700 | 12.94 | 284000 | 14112774 | 12.540 | 19886482 | 13.200 |
| 1 | 600519.SH | 1740.00 | 1747.80 | 1728.0 | 1737.40 | 2071177 | 3.600288e+09 | 15482 | 1737.50 | 900 | ... | 2520 | 1740.05 | 200 | 1740.07 | 100 | 204374 | 1684.466 | 566251 | 1773.896 |

