In [7]:
query_iwencai("涨停,非ST,上市时间大于3个月")
Out[7]:
股票代码 股票简称 涨停 上市天数
0 605178.SH 时空科技 涨停 1021.0
1 301366.SZ 一博科技 涨停 255.0
2 003005.SZ 竞业达 涨停 989.0
3 000988.SZ 华工科技 涨停 8400.0
4 002908.SZ 德生科技 涨停 2057.0
5 688496.SH 清越科技 涨停 162.0
6 000721.SZ 西安饮食 涨停 9535.0
7 601921.SH 浙版传媒 涨停 685.0
8 301085.SZ 亚康股份 涨停 598.0
9 601900.SH 南方传媒 涨停 2670.0
10 603199.SH 九华旅游 涨停 2996.0
11 603918.SH 金桥信息 涨停 2933.0
12 600345.SH 长江通信 涨停 8203.0
13 002777.SZ 久远银海 涨停 2716.0
14 603000.SH 人民网 涨停 4059.0
15 002587.SZ 奥拓电子 涨停 4381.0
16 300921.SZ 南凌科技 涨停 898.0
17 601599.SH 浙文影业 涨停 4395.0
18 601858.SH 中国科传 涨停 2332.0
19 605218.SH 伟时电子 涨停 983.0
20 001314.SZ 亿道信息 涨停 114.0
21 301282.SZ 金禄电子 涨停 286.0
22 003010.SZ 若羽臣 涨停 986.0
23 601086.SH 国芳集团 涨停 2078.0
24 000989.SZ 九芝堂 涨停 8380.0
25 002159.SZ 三特索道 涨停 5774.0
26 605298.SH 必得科技 涨停 829.0
27 300757.SZ 罗博特科 涨停 1612.0
28 002654.SZ 万润科技 涨停 4129.0
29 603888.SH 新华网 涨停 2414.0
30 601595.SH 上海电影 涨停 2486.0
31 300081.SZ 恒信东方 涨停 4767.0
32 002229.SZ 鸿博股份 涨停 5509.0
33 002188.SZ 中天服务 涨停 5677.0
34 603196.SH 日播时尚 涨停 2199.0
35 000802.SZ 北京文化 涨停 9282.0
36 301183.SZ 东田微 涨停 380.0
37 603716.SH 塞力医疗 涨停 2411.0
38 600331.SH 宏达股份 涨停 7840.0
39 603608.SH 天创时尚 涨停 2667.0
40 600822.SH 上海物贸 涨停 10716.0
41 603165.SH 荣晟环保 涨停 2333.0
42 601333.SH 广深铁路 涨停 6012.0
43 002905.SZ 金逸影视 涨停 2061.0
44 000099.SZ 中信海直 涨停 8347.0
45 002902.SZ 铭普光磁 涨停 2078.0
46 600791.SH 京能置业 涨停 9625.0
47 600683.SH 京投发展 涨停 10818.0
48 002913.SZ 奥士康 涨停 2015.0
49 002845.SZ 同兴达 涨停 2325.0
50 605188.SH 国光连锁 涨停 1045.0
51 603779.SH 威龙股份 涨停 2579.0
52 605277.SH 新亚电子 涨停 883.0
53 603108.SH 润达医疗 涨停 2934.0
54 002055.SZ 得润电子 涨停 6162.0
In [8]:
query_iwencai("涨停,非ST,上市时间大于3个月,连续涨停天数,首次涨停时间,最终涨停时间,涨停原因类别,涨停封单额,涨停封单量占流通a股比")
Out[8]:
股票代码 股票简称 涨停 上市天数 连续涨停天数 首次涨停时间 最终涨停时间 涨停原因类别 涨停封单额 涨停封单量占流通a股比
0 000099.SZ 中信海直 涨停 8347.0 1 1686105615810 1686105615810 直升机运营+风电+华为+中字头 1.0812632775E8 1.663874
1 002777.SZ 久远银海 涨停 2716.0 1 1686102810734 1686102810734 AI医疗+数据安全+信创+智慧政务 8.753279600000001E7 0.661119
2 603000.SH 人民网 涨停 4059.0 1 1686115742953 1686115742953 数据确权+AIGC+蚂蚁金服+数字媒体 1.8324944206E8 0.673164
3 688496.SH 清越科技 涨停 162.0 1 1686102450731 1686102450731 光学光电子+PMOLED面板+电子纸+次新股 2.724382732E7 1.858915
4 002654.SZ 万润科技 涨停 4129.0 1 1686114782951 1686114782951 存储芯片+LED元器件封装+广告营销 1.27437219E8 2.054761
5 301183.SZ 东田微 涨停 380.0 1 1686106470813 1686106470813 光模块上游+摄像头滤光片+光通信元件+次新股 6.65578152E7 2.827145
6 601595.SH 上海电影 涨停 2486.0 1 1686102630732 1686102630732 喜马拉雅合作+影视传媒+IP+上海国资 5.9436432E7 0.334877
7 605277.SH 新亚电子 涨停 883.0 1 1686114152945 1686114152945 消费电子+精细电子线材+5G+国产替代 5.674285267E7 3.503489
8 002913.SZ 奥士康 涨停 2015.0 1 1686106290812 1686106290812 PCB+英伟达+AMD+5G 4.3395149E7 0.397148
9 301085.SZ 亚康股份 涨停 598.0 1 1686117903210 1686120697830 算力+数据中心+英伟达+华为 5186779.0 0.205209
10 601086.SH 国芳集团 涨停 2078.0 2 1686118833215 1686120742831 百货零售+新零售+参股券商 5256225.0 0.134910
11 605218.SH 伟时电子 涨停 983.0 1 1686101460700 1686101460700 Meta合作+电子后视镜+车载背光模组+VR 4.0059873E7 2.735985
12 600331.SH 宏达股份 涨停 7840.0 1 1686115472952 1686117948210 化肥+磷化工+小金属+控股股东被申请破产 1.4834520999999998E7 0.151777
13 001314.SZ 亿道信息 涨停 114.0 2 1686101490700 1686101490700 空间计算+MR+英伟达+智能音箱 1.2646531942E8 6.512060
14 003005.SZ 竞业达 涨停 989.0 1 1686102930738 1686103440742 教育信息化+虚拟现实+人工智能+信创 2.4928496E7 1.378032
15 002188.SZ 中天服务 涨停 5677.0 1 1686101925715 1686101925715 房地产服务+物业管理+摘帽 3.261933485E7 2.030218
16 603108.SH 润达医疗 涨停 2934.0 1 1686101400000 1686102240729 AI检验报告+AI医疗模型+猴痘+医疗信息化 8.061628E7 1.015349
17 300081.SZ 恒信东方 涨停 4767.0 1 1686117662961 1686117662961 VR游戏+VR教育+算力中心+虚拟数字人 1.63951128E8 2.970224
18 603165.SH 荣晟环保 涨停 2333.0 1 1686103635799 1686103635799 高速光芯片+光伏+再生纸 3.40073361E7 0.762416
19 600683.SH 京投发展 涨停 10818.0 2 1686101550701 1686103500799 房地产+物业管理+北交所概念 4.7783491E7 0.974388
20 603199.SH 九华旅游 涨停 2996.0 1 1686102285729 1686102285729 旅游+电子商务+国企改革 5.657998656E7 1.356697
21 600791.SH 京能置业 涨停 9625.0 1 1686101715714 1686120622829 房地产+北京国资 975338.0 0.046273
22 601599.SH 浙文影业 涨停 4395.0 1 1686102840737 1686103110740 影视业务+毛纺织业务+浙江国资 2.3256614E7 0.588065
23 002229.SZ 鸿博股份 涨停 5509.0 1 1686102765734 1686102765734 算力租赁+英伟达合作+AIGC+ChatGPT 2.743008228E8 1.405625
24 301366.SZ 一博科技 涨停 255.0 1 1686102390731 1686102390731 PCB+5G+次新股+国际知名芯片公司合作 1.0860069978E8 6.960717
25 603196.SH 日播时尚 涨停 2199.0 1 1686119328219 1686120109862 借壳上市+精品服装+电子商务+虚拟数字人 2407015.0 0.040972
26 601900.SH 南方传媒 涨停 2670.0 1 1686120847831 1686121200000 None 3.347266461E7 0.142119
27 605298.SH 必得科技 涨停 829.0 2 1686104580804 1686104580804 轨交设备+高铁 2.9083861560000002E7 3.778960
28 000989.SZ 九芝堂 涨停 8380.0 1 1686104490803 1686117002957 缺血性脑卒中+中医药+安宫牛黄丸 1.1339746E7 0.118528
29 300757.SZ 罗博特科 涨停 1612.0 1 1686108257888 1686115952954 CPO+VR+英伟达+TOPCON电池 2.97063107E7 0.386990
30 603888.SH 新华网 涨停 2414.0 1 1686115967954 1686116267955 AIGC+数据确权+元宇宙+阿里巴巴 5.3768282400000006E7 0.302906
31 605188.SH 国光连锁 涨停 1045.0 1 1686118293212 1686118293212 百货商超+预制菜+电子商务 3.7086684E7 6.885890
32 603716.SH 塞力医疗 涨停 2411.0 1 1686104565804 1686104565804 诊断试剂+DRG/DIP+抗原检测+生物疫苗 2.602410432E7 1.290072
33 002902.SZ 铭普光磁 涨停 2078.0 5 1686101610714 1686102090716 磁性元器件+光模块+充电桩+跨境电商 1.014331327E8 2.326128
34 600345.SH 长江通信 涨停 8203.0 1 1686102195729 1686102225729 VR+人工智能+卫星导航+光纤光缆 6.73722192E7 1.406048
35 601333.SH 广深铁路 涨停 6012.0 1 1686101865715 1686101865715 铁路客货运输+中铁系 7.418939442E7 0.344506
36 601858.SH 中国科传 涨停 2332.0 1 1686118293212 1686120847831 其它 8.809889584E7 0.231506
37 003010.SZ 若羽臣 涨停 986.0 1 1686101670714 1686101670714 跨境电商+互联网电商+数字经济+虚拟现实 5.5819817900000006E7 3.012402
38 600822.SH 上海物贸 涨停 10716.0 3 1686101805715 1686102930738 汽车贸易+统一大市场+上海国资 4.6110156199999996E7 0.954068
39 301282.SZ 金禄电子 涨停 286.0 1 1686115427951 1686115427951 PCB+产品应用光通信+汽车电子+次新股 5.7547272580000006E7 4.755832
40 603608.SH 天创时尚 涨停 2667.0 1 1686104835805 1686104835805 纺织服饰+新零售+文化传媒+机器人 3.86748924E7 1.944072
41 000988.SZ 华工科技 涨停 8400.0 1 1686106620813 1686107912886 光模块+芯片+激光 1.6340430848000002E8 0.453665
42 002587.SZ 奥拓电子 涨停 4381.0 1 1686115007951 1686115007951 虚拟现实+虚拟数字人+英伟达+苹果 5.5835857E7 1.488584
43 000721.SZ 西安饮食 涨停 9535.0 1 1686115412951 1686120049861 酒店餐饮+预制菜+职业教育+西安国资 2.5751583E7 0.458978
44 601921.SH 浙版传媒 涨停 685.0 1 1686114902951 1686118263212 数字出版+数字媒体+在线教育+数字藏品 1.497208721E7 0.316327
45 603779.SH 威龙股份 涨停 2579.0 2 1686102960739 1686102960739 葡萄酒+食品饮料+杭州亚运会+股权转让 4.488715875E7 1.507239
46 603918.SH 金桥信息 涨停 2933.0 2 1686120652829 1686120652829 AI多元纠纷平台+智慧政务+蚂蚁金服+云办公 1.359780072E8 1.091391
47 002159.SZ 三特索道 涨停 5774.0 1 1686102825735 1686102825735 景区客运索道+酒店+国资入主 1.9201314E7 0.714488
48 002905.SZ 金逸影视 涨停 2061.0 1 1686103005739 1686103005739 影视传媒+虚拟现实+职业教育 5.227944904E7 1.386554
49 300921.SZ 南凌科技 涨停 898.0 1 1686102510731 1686102510731 算力+边缘计算+智慧政务+网络安全 1.04476896E8 5.894685
50 002845.SZ 同兴达 涨停 2325.0 1 1686102375731 1686102375731 先进封装+OLED+智能穿戴 7.116706662E7 1.964387
51 002055.SZ 得润电子 涨停 6162.0 1 1686101400000 1686101400000 获得车载充电项目+电子连接器+国产替代+苹果 8.74669455E7 1.487325
52 002908.SZ 德生科技 涨停 2057.0 1 1686103665799 1686103665799 数据要素+智慧政务+虚拟人+医保服务 4.3726510220000006E7 0.849866
53 000802.SZ 北京文化 涨停 9282.0 3 1686101625714 1686102060716 影视IP+旅游 1.1541754360000001E8 1.764969
54 605178.SH 时空科技 涨停 1021.0 2 1686101400000 1686101400000 变更保荐机构及保荐代表人+中标重大工程+照明工程+智慧城市 9.665462664E7 6.100553
In [9]:
query_iwencai("近5日涨停次数排名前20,非ST,上市时间大于3个月")
Out[9]:
股票代码 股票简称 上市天数 涨停次数 涨停次数排名 涨停次数排名名次 涨停次数排名基数
0 002902.SZ 铭普光磁 2078.0 5.0 1/222 1 222
1 600822.SH 上海物贸 10716.0 4.0 5/222 5 222
2 603629.SH 利通电子 1627.0 4.0 5/222 5 222
3 000802.SZ 北京文化 9282.0 3.0 8/222 8 222
4 600683.SH 京投发展 10818.0 3.0 8/222 8 222
5 002292.SZ 奥飞娱乐 5019.0 3.0 8/222 8 222
6 002995.SZ 天地在线 1037.0 3.0 8/222 8 222
7 605588.SH 冠石科技 665.0 3.0 8/222 8 222
8 002175.SZ 东方智造 5718.0 3.0 8/222 8 222
9 603779.SH 威龙股份 2579.0 2.0 22/222 22 222
10 600345.SH 长江通信 8203.0 2.0 22/222 22 222
11 002229.SZ 鸿博股份 5509.0 2.0 22/222 22 222
12 000989.SZ 九芝堂 8380.0 2.0 22/222 22 222
13 603199.SH 九华旅游 2996.0 2.0 22/222 22 222
14 601595.SH 上海电影 2486.0 2.0 22/222 22 222
15 301085.SZ 亚康股份 598.0 2.0 22/222 22 222
16 001314.SZ 亿道信息 114.0 2.0 22/222 22 222
17 003010.SZ 若羽臣 986.0 2.0 22/222 22 222
18 603918.SH 金桥信息 2933.0 2.0 22/222 22 222
19 601900.SH 南方传媒 2670.0 2.0 22/222 22 222
In [10]:
query_iwencai("250日新高,非ST,沪深A,上市时间超过250天,股票代码,股票简称,最新价,最新涨跌幅,技术形态,买入信号inter")
Out[10]:
股票代码 股票简称 最高价创新高(条件说明) 股票市场类型 上市天数 收盘价:不复权 涨跌幅:前复权 技术形态 买入信号inter
0 600331.SH 宏达股份 最高价:后复权创250日新高 上证AB股;上证A股;上证上市公司;上证主板A股;全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);... 7840.0 4.81 10.069 价升量涨||阳线||放量 mtm金叉||skdj金叉||rsi金叉
1 600337.SH 美克家居 最高价:后复权创250日新高 上证AB股;上证A股;上证上市公司;上证主板A股;全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);... 8228.0 3.35 0.000 放量||长上影线||放量突破 dmi金叉||月线skdj金叉||月线cr金叉
2 600345.SH 长江通信 最高价:后复权创250日新高 上证AB股;上证A股;上证上市公司;上证主板A股;全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);... 8203.0 24.20 10.000 强中选强||阳线||放量 mtm金叉||skdj金叉||kdj金叉
3 600587.SH 新华医疗 最高价:后复权创250日新高 上证AB股;上证A股;上证上市公司;上证主板A股;全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);... 7559.0 36.01 1.580 阳线||缩量||价升量缩 rsi金叉||周线mtm金叉
4 600683.SH 京投发展 最高价:后复权创250日新高 上证AB股;上证A股;上证上市公司;上证主板A股;全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);... 10818.0 6.62 9.967 强中选强||阳线||放量 月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
56 300989.SZ 蕾奥规划 最高价:后复权创250日新高 全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);全部A股(非金融);全部上市公司;创业板;创业板(... 762.0 22.35 13.165 价升量涨||强中选强||阳线 月线boll突破上轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉
57 301045.SZ 天禄科技 最高价:后复权创250日新高 全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);全部A股(非金融);全部上市公司;创业板;创业板(... 664.0 29.98 6.766 价升量涨||阳线||放量 mtm金叉||rsi金叉
58 301085.SZ 亚康股份 最高价:后复权创250日新高 全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);全部A股(非金融);全部上市公司;创业板;创业板(... 598.0 79.43 20.003 价升量涨||强中选强||阳线 周线kdj金叉||周线cr金叉||周线boll突破上轨
59 301183.SZ 东田微 最高价:后复权创250日新高 全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);全部A股(非金融);全部上市公司;创业板;创业板(... 380.0 61.20 20.000 价升量涨||强中选强||阳线 mtm金叉||rsi金叉||cci买入信号
60 301313.SZ 凡拓数创 最高价:后复权创250日新高 全部AB股;全部A股;全部A股(非ST);全部A股(非金融);全部上市公司;创业板;创业板(... 251.0 53.62 8.984 阳线||放量||价升量缩 月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉

61 rows × 9 columns

In [11]:
query_iwencai("今年以来涨幅最大的前50名,非ST")
Out[11]:
股票代码 股票简称 区间涨跌幅:前复权 区间涨跌幅:前复权排名 区间涨跌幅:前复权排名名次 区间涨跌幅:前复权排名基数
0 603083.SH 剑桥科技 526.690391 1/5168 1 5168
1 688525.SH 佰维存储 508.219178 2/5168 2 5168
2 002229.SZ 鸿博股份 495.037594 3/5168 3 5168
3 301205.SZ 联特科技 422.486144 4/5168 4 5168
4 300678.SZ 中科信息 391.174695 5/5168 5 5168
5 300624.SZ 万兴科技 377.213896 6/5168 6 5168
6 603918.SH 金桥信息 363.043478 7/5168 7 5168
7 300114.SZ 中航电测 356.793744 8/5168 8 5168
8 601858.SH 中国科传 345.328400 9/5168 9 5168
9 001337.SZ 四川黄金 313.838748 10/5168 10 5168
10 688256.SH 寒武纪 305.425220 11/5168 11 5168
11 300308.SZ 中际旭创 302.944465 12/5168 12 5168
12 300418.SZ 昆仑万维 294.864677 13/5168 13 5168
13 300972.SZ 万辰生物 262.292359 14/5168 14 5168
14 601595.SH 上海电影 260.984503 15/5168 15 5168
15 300502.SZ 新易盛 239.157895 16/5168 16 5168
16 603196.SH 日播时尚 227.586207 17/5168 17 5168
17 601949.SH 中国出版 222.444890 18/5168 18 5168
18 301368.SZ 丰立智能 218.241206 19/5168 19 5168
19 300654.SZ 世纪天鸿 217.818744 20/5168 20 5168
20 601900.SH 南方传媒 216.365824 21/5168 21 5168
21 300533.SZ 冰川网络 213.756040 22/5168 22 5168
22 300394.SZ 天孚通信 211.670020 23/5168 23 5168
23 300002.SZ 神州泰岳 211.059908 24/5168 24 5168
24 002605.SZ 姚记科技 207.898551 25/5168 25 5168
25 873593.BJ 鼎智科技 207.630133 26/5168 26 5168
26 300280.SZ 紫天科技 207.457213 27/5168 27 5168
27 300042.SZ 朗科科技 206.260297 28/5168 28 5168
28 300913.SZ 兆龙互连 203.323077 29/5168 29 5168
29 300025.SZ 华星创业 186.526316 30/5168 30 5168
30 301085.SZ 亚康股份 186.389039 31/5168 31 5168
31 301052.SZ 果麦文化 179.086245 32/5168 32 5168
32 301183.SZ 东田微 175.303644 33/5168 33 5168
33 688787.SH 海天瑞声 174.719383 34/5168 34 5168
34 872808.BJ 曙光数创 172.236226 35/5168 35 5168
35 688506.SH 百利天恒 169.426087 36/5168 36 5168
36 300494.SZ 盛天网络 167.180174 37/5168 37 5168
37 002292.SZ 奥飞娱乐 166.738197 38/5168 38 5168
38 002517.SZ 恺英网络 161.432927 39/5168 39 5168
39 002401.SZ 中远海科 155.545455 40/5168 40 5168
40 300426.SZ 唐德影视 153.111433 41/5168 41 5168
41 002315.SZ 焦点科技 153.068381 42/5168 42 5168
42 300229.SZ 拓尔思 152.303754 43/5168 43 5168
43 605011.SH 杭州热电 148.738380 44/5168 44 5168
44 002558.SZ 巨人网络 148.076923 45/5168 45 5168
45 688095.SH 福昕软件 143.679640 46/5168 46 5168
46 300389.SZ 艾比森 140.925267 47/5168 47 5168
47 300491.SZ 通合科技 139.506173 48/5168 48 5168
48 300688.SZ 创业黑马 133.672249 49/5168 49 5168
49 002902.SZ 铭普光磁 132.060461 50/5168 50 5168
In [12]:
query_iwencai("今年以来跌幅最大的前10名,非ST")
Out[12]:
股票代码 股票简称 区间涨跌幅:前复权 区间涨跌幅:前复权排名 区间涨跌幅:前复权排名名次 区间涨跌幅:前复权排名基数
0 600532.SH 退市未来 -93.984307 1/5168 1 5168
1 600767.SH 退市运盛 -90.578158 2/5168 2 5168
2 600242.SH 退市中昌 -76.521739 7/5168 7 5168
3 600781.SH 退市辅仁 -67.579909 10/5168 10 5168
4 688348.SH 昱能科技 -60.249780 12/5168 12 5168
5 838670.BJ 恒进感应 -54.041298 16/5168 16 5168
6 836414.BJ 欧普泰 -53.581943 17/5168 17 5168
7 836077.BJ 吉林碳谷 -51.208139 21/5168 21 5168
8 002875.SZ 安奈儿 -51.136364 22/5168 22 5168
9 605369.SH 拱东医疗 -50.897351 23/5168 23 5168
In [19]:
query_iwencai("热门股 排名前200")
Out[19]:
股票代码 股票简称 个股热度排名 个股热度 个股热度排名名次 个股热度排名基数
0 002292.SZ 奥飞娱乐 1/5226 4832276.5 1 5226
1 603918.SH 金桥信息 2/5226 3232744.5 2 5226
2 300081.SZ 恒信东方 3/5226 2957866.0 3 5226
3 601858.SH 中国科传 4/5226 2736148.5 4 5226
4 601949.SH 中国出版 5/5226 2421482.0 5 5226
... ... ... ... ... ... ...
195 002638.SZ 勤上股份 196/5226 233370.0 196 5226
196 002806.SZ 华锋股份 197/5226 232560.0 197 5226
197 600519.SH 贵州茅台 198/5226 232498.5 198 5226
198 600050.SH 中国联通 199/5226 231052.0 199 5226
199 000815.SZ 美利云 200/5226 230217.0 200 5226

200 rows × 6 columns

In [16]:
query_iwencai("2022-06-01人气榜排行前200名")
Out[16]:
股票代码 股票简称 个股热度 个股热度排名 个股热度排名名次 个股热度排名基数
0 000957.SZ 中通客车 39385796.5 1/4790 1 4790
1 000665.SZ 湖北广电 16329714.0 2/4790 2 4790
2 600313.SH 农发种业 16170647.5 3/4790 3 4790
3 000151.SZ 中成股份 15567951.5 4/4790 4 4790
4 000756.SZ 新华制药 14252493.0 5/4790 5 4790
... ... ... ... ... ... ...
195 000529.SZ 广弘控股 1841250.5 196/4790 196 4790
196 603799.SH 华友钴业 1838139.0 197/4790 197 4790
197 600316.SH 洪都航空 1836851.5 198/4790 198 4790
198 600653.SH 申华控股 1833070.0 199/4790 199 4790
199 600744.SH 华银电力 1830798.0 200/4790 200 4790

200 rows × 6 columns

In [20]:
query_iwencai("概念板块近14日累计涨幅排名前5")
Out[20]:
股票代码 股票简称 所属概念 区间涨跌幅:前复权 区间涨跌幅:前复权排名 区间涨跌幅:前复权排名名次 区间涨跌幅:前复权排名基数
0 301368.SZ 丰立智能 转融券标的;专精特新;融资融券;减速器;新股与次新股;机器人概念;注册制次新股 129.789550 1/5168 1 5168
1 002902.SZ 铭普光磁 5G;华为概念;芯片概念;第三代半导体;元器件;数字经济;消费电子概念;汽车电子;光伏概念;... 93.050960 2/5168 2 5168
2 002229.SZ 鸿博股份 人民币升值;融资融券;转融券标的;区块链;金融IC;体育产业;互联网彩票;人工智能;世界杯;... 88.698140 3/5168 3 5168
3 301085.SZ 亚康股份 阿里巴巴概念;大数据;数据中心;腾讯概念;华为概念;智慧政务;融资融券;数字经济;东数西算(... 85.735999 4/5168 4 5168
4 603629.SH 利通电子 OLED;军工;集成电路概念;华为概念 82.682154 5/5168 5 5168
In [22]:
query_iwencai("脑机接口概念股")
Out[22]:
股票代码 股票简称 所属概念 概念解析 概念资讯
0 603610.SH 麒盛科技 脑机接口 2023年6月2日互动易回复:公司对外投资睡眠产业相关的技术与平台,包括双向脑机交互技术,该... None
1 301293.SZ 三博脑科 脑机接口 2023年5月6日公司互动:脑机接口技术在神经医学方面的临床诊疗及神经康复领域均有较大的应用... None
2 002819.SZ 东方中科 脑机接口 2023年5月29日互动易回复:公司与灵汐科技合作,基于其自主知识产权的类脑芯片和模组,面向... None
3 300459.SZ 汤姆猫 脑机接口 2021年10月,公司与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司签署了《战略合作协议》,根据协议,双方... None
4 002925.SZ 盈趣科技 脑机接口 2023年5月23日公司互动:公司与天津大学医学部和海河实验室的合作目前处于前期立项交流阶段... None
5 600775.SH 南京熊猫 脑机接口 据2022年年报:上半年,公司数字产业研究院的“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技... None
6 002602.SZ 世纪华通 脑机接口 2023年5月19日互动易回复:公司与浙江大学于2020年共建了浙江大学传奇创新研究中心,主... None
7 002173.SZ 创新医疗 脑机接口 创新医疗并未直接开展脑机接口技术的研发工作,公司通过参股脑机接口技术公司——杭州博灵医疗科技... None
8 300793.SZ 佳禾智能 脑机接口 2023年5月8日互动易回复:全资子公司思派康拥有发明专利脑电波采集通信系统、通信帧的生成装... None
9 300678.SZ 中科信息 脑机接口 2021年公司年度报告显示,中科信息持续开发的医疗设备物联网、基于多组学肿瘤疗效与预后预测、... None
10 300007.SZ 汉威科技 脑机接口 脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用,也是能斯达未... None
11 300404.SZ 博济医药 脑机接口 根据2020年年度报告:子公司九泰药械开展医疗器械临床研究服务近40项,参与了颅内电极,脑机... None
In [23]:
query_iwencai("均线多头排列,MACD金叉,DIFF上穿中轴")
Out[23]:
股票代码 股票简称 均线多头排列(条件说明) macd金叉(条件说明) macd(diff值) boll突破中轨(条件说明)
0 002012.SZ 凯恩股份 2023年06月07日均线多头排列 2023年06月07日macd金叉 0.084 2023年06月07日boll突破中轨
1 002908.SZ 德生科技 2023年06月07日均线多头排列 2023年06月07日macd金叉 0.234 2023年06月07日boll突破中轨
2 300756.SZ 金马游乐 2023年06月07日均线多头排列 2023年06月07日macd金叉 0.453 2023年06月07日boll突破中轨
3 301086.SZ 鸿富瀚 2023年06月07日均线多头排列 2023年06月07日macd金叉 1.083 2023年06月07日boll突破中轨
In [24]:
query_iwencai("股价大于10日均线,MACD金叉,换手率大于10%")
Out[24]:
股票代码 股票简称 行情收盘价 均线 {(}行情收盘价{-}10日均线{)} macd金叉(条件说明) 换手率
0 600088.SH 中视传媒 18.500 15.169 3.331 2023年06月07日macd金叉 17.371
1 600636.SH 国新文化 15.840 14.347 1.493 2023年06月07日macd金叉 14.133
2 001324.SZ 长青科技 23.440 22.165 1.275 2023年06月07日macd金叉 26.745
3 300654.SZ 世纪天鸿 18.770 16.961 1.809 2023年06月07日macd金叉 18.267
4 300756.SZ 金马游乐 20.000 18.752 1.248 2023年06月07日macd金叉 14.555
5 300949.SZ 奥雅股份 42.890 39.519 3.371 2023年06月07日macd金叉 23.438
6 301001.SZ 凯淳股份 31.710 29.521 2.189 2023年06月07日macd金叉 17.012
7 301078.SZ 孩子王 12.550 11.914 0.636 2023年06月07日macd金叉 10.768
8 301231.SZ 荣信文化 43.680 39.174 4.506 2023年06月07日macd金叉 40.307
9 301390.SZ 经纬股份 48.220 46.270 1.950 2023年06月07日macd金叉 28.502
In [26]:
query_iwencai("黄金坑")
Out[26]:
股票代码 股票简称 黄金坑(条件说明)
0 600290.SH *ST华仪 黄金坑
1 600608.SH ST沪科 黄金坑
2 000615.SZ *ST美谷 黄金坑
3 000798.SZ 中水渔业 黄金坑
4 002502.SZ ST鼎龙 黄金坑
In [28]:
query_iwencai("营业收入增长率>10%;营业利润增长率>10%;加权净资产收益率>15%;总资产报酬率>5%")
Out[28]:
股票代码 股票简称 营业收入同比增长率 营业利润(同比增长率) 净资产收益率roe(加权,公布值) 总资产报酬率roa
0 000048.SZ 京基智农 1347.357490 1400.1363 37.73 10.8544
1 002668.SZ 奥马电器 19.560175 363.5906 18.39 6.0951
2 301089.SZ 拓新药业 325.325723 1029.853 19.91 20.6007
3 600809.SH 山西汾酒 20.437906 29.4407 19.95 16.7503
4 603688.SH 石英股份 370.520380 813.9738 22.34 23.2133
In [29]:
query_iwencai("新股")
Out[29]:
股票代码 股票简称 新股
0 001373.SZ 翔腾新材 新股
1 301310.SZ 鑫宏业 新股
2 301323.SZ 新莱福 新股
3 688523.SH 航天环宇 新股
4 688570.SH 天玛智控 新股
5 688576.SH 西山科技 新股
6 688593.SH 新相微 新股
7 830779.BJ 武汉蓝电 新股
In [33]:
query_iwencai("2023-3-3 新股")
Out[33]:
股票代码 股票简称 申购日期
0 301378.SZ 通达海 20230303
1 603282.SH 亚光股份 20230303
2 833575.BJ 康乐卫士 20230303
In [34]:
query_iwencai("上市时间不足一个月新股和次新股")
Out[34]:
股票代码 股票简称 新股上市日期 所属概念 概念解析 概念资讯
0 001282.SZ 三联锻造 20230524 新股与次新股 None None
1 001324.SZ 长青科技 20230522 新股与次新股 公司上市日期为2023-05-22,主营为轨道交通业务及建筑装饰业务。 None
2 001373.SZ 翔腾新材 20230601 新股与次新股 公司上市日期为2023-06-01,主营为新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。 None
3 001380.SZ 华纬科技 20230516 新股与次新股 None None
4 301252.SZ 同星科技 20230525 新股与次新股 公司上市日期为2023-05-25,主营为制冷设备相关产品的研发、生产和销售。 None
5 301305.SZ 朗坤环境 20230523 新股与次新股 公司上市日期为2023-05-23,主营为有机固废(餐饮垃圾,厨余垃圾,粪污,动物固废等),... None
6 301310.SZ 鑫宏业 20230602 新股与次新股 公司上市日期为2023-06-02,主营为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发... None
7 301323.SZ 新莱福 20230606 新股与次新股 公司上市日期为2023-06-06,主营为吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相... None
8 301325.SZ 曼恩斯特 20230512 新股与次新股 公司上市日期为2023-05-12,主营为从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发... None
